由生化需氧量、溶氧量、氨氮及懸浮固體等四項理化水質參數組成,用以根據其數值來對污染程度加以分類, 計算方式如下:RPI=(1/4) ΣSi式中,Si為污染點數,i 為水質項目,RPI為河川污染指數,介於1~10間,RPI 2以下代表 未(稍)受污染。 Si:第 i 項水質參數之點數,水質參數包括DO(mg/L)、BOD5(mg/L)、NH3-N(mg/L)、SS(mg/L)。 水質/項目 | 未(稍)受污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 嚴重污染 |
溶氧量(DO)mg/L | DO≧6.5 | 6.5>DO≧4.6 | 4.5≧DO≧2.0 | DO<2.0 |
生化需氧量 (BOD5)mg/L | BOD5≦3.0 | 3.0<BOD5≦4.9 | 5.0≦BOD5≦15.0 | BOD5>15.0 |
懸浮固體(SS)mg/L | SS≦20.0 | 20.0<SS≦49.9 | 50.0≦SS≦100 | SS>100 |
氨氮(NH3-N)mg/L | NH3-N≦0.50 | 0.50<NH3-N≦0.99 | 1.00≦NH3-N≦3.00 | NH3-N>3.00 |
點數 | 1 | 3 | 6 | 10 |
污染指數積分值(S) | S≦2.0 | 2.0<S≦3.0 | 3.1≦S≦6.0 | S>6.0 |
備註:本表依102年5月30日環署水字第1020045468號函「河川污染指數(RPI)基準值及計算方式修正」研商會議結論,自102年起參考環檢所公告「檢測報告位數表示規定」,調整計算RPI公式。